Ультразвуковая диагностика
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 17.23 | УЗИ двух суставов | 3500 |
| 17.22 | УЗИ сустава (одного) | 1900 |
| 17.8 | УЗИ молочных желез | 3900 |
| 17.4 | УЗИ мочевого пузыря | 3000 |
| 17.21 | УЗИ мягких тканей с регионарными лимфоузлами | 2500 |
| 17.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желч.протоки, селезенка, поджел. железа) | 4200 |
| 17.3 | УЗИ органов малого таза ( муж.: мочевого пузыря + простата, жен.: мочевого пузыря + матка, прид.) | 4500 |
| 4408 | УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 4000 |
| 17.7 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 4200 |
| 17.6 | УЗИ органов мошонки | 3000 |
| 4417 | УЗИ плевральной полости (легкие) | 2500 |
| 17.2 | УЗИ почек + надпочечники | 3800 |
| 17.5 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 3200 |
| 4419 | УЗИ слюнных желез | 2800 |
| 17.9 | УЗИ щитовидной железы | 3700 |
Дуплексное сканирование
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 17.20 | Денситометрия | 2000 |
| 4396 | Доплерография сосудов мошонки | 2500 |
| 4397 | Дополнителные снимки (1 снимок) | 100 |
| 4395 | Допплерография сосудов полового члена | 6800 |
| 17.10 | Дуплексное ангиосканирование б/ц сосудов (магистральные сосуды головы и шеи) | 3100 |
| 17.11 | Дуплексное сканирование - Артерии в/к | 3100 |
| 17.12 | Дуплексное сканирование - Артерии в/к и Вены в/к | 5500 |
| 17.13 | Дуплексное сканирование - Артерии н/к | 3900 |
| 17.14 | Дуплексное сканирование - Артерии н/к и Вены н/к | 5900 |
| 17.15 | Дуплексное сканирование - Брюшная аорта | 1800 |
| 17.16 | Дуплексное сканирование - Брюшная аорта с висцеральными ветвями | 3100 |
| 17.17 | Дуплексное сканирование - Вены в/к | 3100 |
| 17.18 | Дуплексное сканирование - Вены н/к | 4500 |
| 4399 | Дуплексное сканирование - мочеточников | 2500 |
| 17.19 | Дуплексное сканирование - почечных артерий и почек | 3900 |
| 4401 | Комплексное обследование ЖКТ (желудок, тонкий и толстый кишечник) | 3800 |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ | 4400 | |
| 4404 | Трансректальная биопсия предстательной железы под УЗИ | 7500 |
| 4405 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 3100 |
| 4406 | УЗДГ сосудов матки | 2500 |
УЗИ во время беременности и дуплексное сканирование
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 5721 | 3D-УЗИ с записью диска и выдачей фотографий+Доплерометрия | 8900 |
| 4398 | Допплерография во 2 и 3 триместре | 2700 |
| 4400 | Дуплексное сканирование сосудов плода | 3000 |
| 5718 | КТГ (компютерная кардиотокография) | 2500 |
| 4402 | Мониторинг созревания фолликула (1 исследование) | 2800 |
| 4403 | Мониторинг созревания фолликула (3 исслед. в течение менструального цикла) | 5200 |
| 4409 | УЗИ 1-й триместр беременности (до 12 недель) | 4500 |
| 4410 | УЗИ 2 и 3-й триместр беременности (после 12 недель) | 4500 |
| 4411 | УЗИ 2 и 3-й триместр беременности + Доплерография | 5700 |
3D УЗИ при беременности (соисполнители ООО "Сесана")
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 5747 | DVD-диск дополнительно к ЗD | 1200 |
| 5743 | Цветное фото (1 штука) дополнительно к ЗD | 500 |
| 5745 | Черно-белое фото (1 штука) дополнительно к 3D | 100 |
| 5949 | УЗИ 2-й триместр беременности (13-26 нед) | 3500 |
| 5741 | УЗИ 2D после 14 нед + комп. анализ диагностики отклонений в развитии плода с выдачей заключения | 3500 |
| 5950 | УЗИ 3-й триместр беременности (27 нед) | 3500 |
| 5737 | УЗИ 4D (22-26 нед) + Доплер + 3 цв. фото + комп. анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения | 8000 |
| 5739 | УЗИ 4D (26-32 нед) + Доплер + 3 цв. фото + комп. анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения | 8500 |
| 5733 | УЗИ ЗD (22-26 нед) + 3 цв. фото + комп. анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения | 5700 |
| 5735 | УЗИ ЗD (26-32 нед) + 3 цв. фото +комп. анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения и 3 цв. фото | 6700 |
| 5946 | УЗИ диагностика беременности | 2200 |
| 5951 | УЗИ плода с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) (с 14 недель) | 3500 |

