Хирургия
Общехирургические манипуляции
Наименование услуги | Цена, руб. |
ПХО ожогов кожи и тканей 1-2 ст. свыше 1% поверхности тела | 4400 |
ПХО ожогов кожи и тканей 1-2 ст. до 1% поверхности тела | 2150 |
ПХО ожогов 2-3 ст | 7400 |
ПХО осложненных ран без ушивания | 1800 |
ПХО осложненных ран с ушиванием | 2800 |
Перевязка больших гнойных ран | 1900 |
Перевязка малых гнойных ран | 1050 |
Снятие швов | 1050 |
Блокада местным анестетиком одной зоны (хирургия) | 1400 |
Наложение асептической повязки большой | 900 |
Наложение асептической повязки малой | 600 |
Удаление сосудистых звездочек аппаратом Surgitron (1 еденица) | 550 |
Наложение вторичных швов (больших ран) | 3600 |
Наложение вторичных швов (малых ран) | 2400 |
Обработка гнойных ран (туалет раны, пролежней, некрэктомия) | 3700 |
Обработка поверхностных ран | 1050 |
Склерозирование сосудистих звездочек и варикозно расширеных вен (1 сеанс) | 5400 |
Аппликация мазевая (хирургия) | 500 |
Операции на ногтях
Наименование услуги | Цена, руб. |
Резекция ногтевой пластины вросшего ногтя с матриксэктомией аппаратом Surgitron | 5900 |
Удаление ногтевой пластины вросшего ногтя | 4900 |
Удаление ногтевой пластины без операции (в 2 этапа) | 1550 |
Операции по поводу доброкачественных образований
Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление инородных тел мягких тканей | 4900 |
Удаление мягкотканных образований традиционным способом (липома, атерома, фиброма) до 2 см | 4300 |
Удаление мягкотканных образований традиционным способом (липома, атерома, фиброма) от 2 до 5 см | 7900 |
Удаление мягкотканных образований от 2 до 5 см аппаратом Сургитрон | 9600 |
Удаление подкожных мягкотканных образований (липома, атерома) до 2 см в диаметре аппаратом Surgitron | 7900 |
Операции по поводу новообразований кожи
Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление бородавок, папиллом, папилломатозных невусов и др. традиционно посредством скальпеля | 6200 |
Удаление ксантелазм аппаратом Surgitron | 3200 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (>1 ,0 см) на лице аппаратом Surgitron | 5000 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (>1 ,0 см) на теле аппаратом Surgitron | 2400 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (более 10 шт.) на теле аппаратом Surgitron за каждую | 600 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 0,3 см) на лице аппаратом Surgitron | 2500 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 0,3 см) на теле аппаратом Surgitron | 1200 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 1,0 см) на лице аппаратом Surgitron | 3500 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 1 ,0 см) на теле аппаратом Surgitron | 1890 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом на веке аппаратом Surgitron | 2800 |
Удаление подошвенных бородавок | 2800 |
Удаление папиллом, кератом от 1- 10 (за 1 единицу) | 330 |
Удаление папиллом более 10 (за 1 единицу) | 220 |
Удаление папиллом на веке (за 1 единицу) | 550 |
Удаление бородавок (за 1 единицу) | 580 |
Удаление родинок (невусов) на лице (за 1 единицу) | 1650 |
Удаление родинок (невусов) на теле (за 1 единицу) | 1130 |
Операции при гнойных процессах
Наименование услуги | Цена, руб. |
Малая гнойная операция - вскрытие фурункула,подкожного панариция, абсцесса мягких тканей | 4536 |
Пункция
Наименование услуги | Цена, руб. |
Биопсия пункционная | 3200 |
Пункция гнойника, гематомы | 2800 |
Пункция сустава | 2800 |
Плевральная пункция под Рентген контролем | 4400 |
Биопсия кожи | 3500 |